2023-02-06來源:本站采編
2023年四川有86所高職單招學校(未包括省外單招學校),其中本科院校7所(全部為民辦院校),??圃盒?9所(公辦???5所,民辦???4所),綿陽城市學院、成都銀杏酒店管理學院、電子科技大學成都學院、四川電影電視學院、四川文化藝術學院5所本科院校退出2023年單招。
2023年四川高職單招學校名單(86所省內院校) | ||||||
序號 | 學校名單 | 學校標識碼 | 辦學性質 | 辦學層次 | 舉辦者 | 所在地 |
1 | 成都藝術職業大學 | 4151012969 | 民辦 | 本科 | 四川中弘高科技實業有限公司 | 成都市 |
2 | 成都文理學院 | 4151013671 | 民辦 | 本科 | 成都星億科技投資有限公司 | 成都市 |
3 | 四川外國語大學成都學院 | 4151013673 | 民辦 | 本科 |
四川外國語大學、四川德瑞企業發展有限公 司、四川新華文軒連鎖股份有限公司 |
成都市 |
4 | 四川工業科技學院 | 4151013816 | 民辦 | 本科 | 四川芙銘實業有限責任公司 | 德陽市 |
5 | 西南財經大學天府學院 | 4151014037 | 民辦 | 本科 | 西南財經大學、四川維耳教育科技有限公司 | 綿陽市 |
6 | 四川大學錦江學院 | 4151014039 | 民辦 | 本科 | 四川大學、四川旭峰實業有限公司 | 眉山市 |
7 | 西南交通大學希望學院 | 4151014262 | 民辦 | 本科 |
西南交通大學、成都華西希望集團有限公司、 四川省國建投資有限公司 |
南充市 |
8 | 成都紡織高等??茖W校 | 4151011553 | 公辦 | ??? | 四川省教育廳 | 成都市 |
9 | 民辦四川天一學院 | 4151011841 | 民辦 | ??? | 上海舒瑞投資咨詢有限公司 | 德陽市 |
10 | 成都航空職業技術學院 | 4151012064 | 公辦 | ??? | 四川省教育廳 | 成都市 |
11 | 成都職業技術學院 | 4151012635 | 公辦 | ??? | 成都市人民政府 | 成都市 |
12 | 四川化工職業技術學院 | 4151012637 | 公辦 | ??? | 四川省經濟和信息化廳 | 瀘州市 |
13 | 四川水利職業技術學院 | 4151012638 | 公辦 | ??? | 四川省水利廳 | 成都市 |
14 | 南充職業技術學院 | 4151012639 | 公辦 | ??? | 南充市人民政府 | 南充市 |
15 | 內江職業技術學院 | 4151012640 | 公辦 | ??? | 內江市人民政府 | 內江市 |
16 | 四川航天職業技術學院 | 4151012641 | 公辦 | ??? | 四川航天技術研究院 | 成都市 |
17 | 四川郵電職業技術學院 | 4151012642 | 公辦 | ??? | 四川電信實業集團有限責任公司 | 成都市 |
18 | 四川機電職業技術學院 | 4151012751 | 公辦 | ??? | 攀鋼集團有限公司 | 攀枝花市 |
19 | 綿陽職業技術學院 | 4151012753 | 公辦 | ??? | 綿陽市人民政府 | 綿陽市 |
20 | 四川交通職業技術學院 | 4151012761 | 公辦 | ??? | 四川省交通運輸廳 | 成都市 |
21 | 四川工商職業技術學院 | 4151012762 | 公辦 | ??? | 四川省經濟和信息化廳 | 成都市 |
22 | 四川工程職業技術學院 | 4151012763 | 公辦 | ??? | 四川省經濟和信息化廳 | 德陽市 |
23 | 四川建筑職業技術學院 | 4151012764 | 公辦 | ??? | 四川省住房和城鄉建設廳 | 德陽市 |
24 | 達州職業技術學院 | 4151012767 | 公辦 | ??? | 達州市人民政府 | 達州市 |
25 | 四川托普信息技術職業學院 | 4151012963 | 民辦 | ??? | 四川托普教育股份有限公司 | 成都市 |
26 | 四川國際標榜職業學院 | 4151012964 | 民辦 | ??? |
四川國際標榜形象設計科教股份有限公司、 利百處(四川)實業有限公司 |
成都市 |
27 | 成都農業科技職業學院 | 4151012965 | 公辦 | ??? | 成都市人民政府 | 成都市 |
28 | 宜賓職業技術學院 | 4151012966 | 公辦 | ??? | 宜賓市人民政府 | 宜賓市 |
29 | 瀘州職業技術學院 | 4151012967 | 公辦 | ??? | 瀘州市人民政府 | 瀘州市 |
30 | 眉山職業技術學院 | 4151012968 | 公辦 | ??? | 眉山市人民政府 | 眉山市 |
31 | 四川職業技術學院 | 4151012970 | 公辦 | ??? | 四川省教育廳 | 遂寧市 |
32 | 樂山職業技術學院 | 4151013048 | 公辦 | ??? | 樂山市人民政府 | 樂山市 |
33 | 雅安職業技術學院 | 4151013049 | 公辦 | ??? | 雅安市人民政府 | 雅安市 |
34 | 四川商務職業學院 | 4151013812 | 公辦 | ??? | 四川省商務廳 | 成都市 |
35 | 四川司法警官職業學院 | 4151013813 | 公辦 | ??? | 四川省司法廳 | 德陽市 |
36 | 廣安職業技術學院 | 4151013814 | 公辦 | ??? | 廣安市人民政府 | 廣安市 |
37 | 四川信息職業技術學院 | 4151013815 | 公辦 | ??? | 四川省經濟和信息化廳 | 廣元市 |
38 | 四川文化傳媒職業學院 | 4151014004 | 民辦 | ??? | 四川永和教育投資有限公司 | 成都市 |
39 | 四川華新現代職業學院 | 4151014005 | 民辦 | ??? | 四川電大資產經營有限公司 | 成都市 |
40 | 四川鐵道職業學院 | 4151014006 | 公辦 | ??? | 四川省教育廳 | 成都市 |
41 | 四川藝術職業學院 | 4151014007 | 公辦 | ??? | 四川省文化和旅游廳 | 成都市 |
42 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 4151014010 | 公辦 | ??? | 綿陽市人民政府 | 綿陽市 |
43 | 四川科技職業學院 | 4151014070 | 民辦 | ??? | 成都深藍卓越教育科技(集團)有限公司 | 成都市 |
44 | 四川文化產業職業學院 | 4151014086 | 公辦 | ??? | 中共四川省委宣傳部 | 成都市 |
45 | 四川財經職業學院 | 4151014091 | 公辦 | ??? | 四川省財政廳 | 成都市 |
46 | 四川城市職業學院 | 4151014175 | 民辦 | ??? | 四川新概念教育投資有限公司 | 成都市 |
47 | 四川現代職業學院 | 4151014176 | 民辦 | ??? | 成都瑞迪機械實業有限公司 | 成都市 |
48 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 4151014221 | 公辦 | ??? | 綿陽市人民政府 | 綿陽市 |
49 | 四川長江職業學院 | 4151014323 | 民辦 | ??? | 四川樹德教育投資管理有限公司 | 成都市 |
50 | 四川三河職業學院 | 4151014386 | 民辦 | ??? | 合江忠達投資管理有限公司 | 瀘州市 |
51 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 4151014393 | 公辦 | ??? | 廣元市人民政府 | 廣元市 |
52 | 四川衛生康復職業學院 | 4151014409 | 公辦 | ??? | 自貢市人民政府 | 自貢市 |
53 | 四川汽車職業技術學院 | 4151014411 | 民辦 | ??? | 綿陽力源教育投資有限公司 | 綿陽市 |
54 | 巴中職業技術學院 | 4151014483 | 民辦 | ??? | 巴中艾林實業有限公司 | 巴中市 |
55 | 四川希望汽車職業學院 | 4151014484 | 民辦 | ??? | 四川希望教育產業集團有限公司 | 資陽市 |
56 | 四川電子機械職業技術學院 | 4151014485 | 民辦 | ??? | 四川中贏教育投資有限公司 | 綿陽市 |
57 | 四川文軒職業學院 | 4151014486 | 民辦 | ??? | 四川文軒卓泰投資有限公司 | 成都市 |
58 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 4151014496 | 公辦 | ??? | 內江市人民政府 | 內江市 |
59 | 四川護理職業學院 | 4151014513 | 公辦 | ??? | 四川省衛生健康委員會 | 德陽市 |
60 | 成都工業職業技術學院 | 4151014514 | 公辦 | ??? | 成都市人民政府 | 成都市 |
61 | 四川西南航空職業學院 | 4151014515 | 民辦 | ??? | 四川泛美教育投資集團有限責任公司 | 成都市 |
62 | 成都工貿職業技術學院 | 4151014547 | 公辦 | ??? | 成都市人民政府 | 成都市 |
63 | 四川應用技術職業學院 | 4151014548 | 民辦 | ??? | 四川華和教育科技有限公司 | 涼山彝族自治州 |
64 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 4151014629 | 公辦 | ??? | 涼山彝族自治州人民政府 | 涼山彝族自治州 |
65 | 眉山藥科職業學院 | 4151014640 | 民辦 | ??? | 四川廣視玉華教育管理有限公司 | 眉山市 |
66 | 天府新區信息職業學院 | 4151014641 | 民辦 | ??? | 四川成信天府教育投資有限公司 | 眉山市 |
67 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 4151014642 | 民辦 | ??? | 什邡同冠教育管理有限公司 | 德陽市 |
68 | 德陽科貿職業學院 | 4151014643 | 民辦 | ??? | 四川師大錦程教育投資有限公司 | 德陽市 |
69 | 江陽城建職業學院 | 4151014644 | 民辦 | ??? |
成都華西教育產業集團瀘州有限公司、 西藏天知投資股份有限公司、瀘州市興瀘 投資集團有限公司 |
瀘州市 |
70 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4151014645 | 民辦 | ??? | 四川東星航空教育發展有限公司 | 眉山市 |
71 | 天府新區通用航空職業學院 | 4151014646 | 民辦 | ??? | 四川川航教育管理有限責任公司 | 眉山市 |
72 | 阿壩職業學院 | 4151014647 | 公辦 | ??? | 阿壩藏族羌族自治州人民政府 |
阿壩藏族羌族 自治州 |
73 | 達州中醫藥職業學院 | 4151014669 | 公辦 | ??? | 達州市人民政府 | 達州市 |
74 | 內江衛生與健康職業學院 | 4151014670 | 公辦 | ??? | 內江市人民政府 | 內江市 |
75 | 南充科技職業學院 | 4151014671 | 民辦 | ??? | 四川省表方實業有限公司 | 南充市 |
76 | 攀枝花攀西職業學院 | 4151014672 | 民辦 | ??? | 米易華森糖業有限責任公司 | 攀枝花市 |
77 | 資陽口腔職業學院 | 4151014673 | 民辦 | ??? | 四川牙谷園教育管理有限公司 | 資陽市 |
78 | 資陽環境科技職業學院 | 4151014674 | 民辦 | ??? | 四川三秦教育管理有限責任公司 | 資陽市 |
79 | 南充文化旅游職業學院 | 4151014728 | 公辦 | ??? | 南充市人民政府 | 南充市 |
80 | 南充電影工業職業學院 | 4151014729 | 民辦 | ??? | 北京國映盛世文化傳媒有限公司 | 南充市 |
81 | 綿陽飛行職業學院 | 4151014730 | 民辦 | ??? | 四川泛美教育投資集團有限責任公司 | 綿陽市 |
82 | 德陽農業科技職業學院 | 4151014731 | 民辦 | ??? | 四川山水美地農業投資有限公司 | 德陽市 |
83 | 瀘州醫療器械職業學院 | 4151014732 | 民辦 | ??? | 瀘州昊陽森騰教育發展有限公司 | 瀘州市 |
84 | 自貢職業技術學院 | 4151014768 | 民辦 | ??? | 四川綿陽樹人教育投資有限公司 | 自貢市 |
85 | 廣元中核職業技術學院 | 4251050881 | 民辦 | ??? | 中核華建資產管理有限公司 | 廣元市 |
86 | 四川體育職業學院 | 4251051351 | 公辦 | ??? | 四川省體育局 | 成都市 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET