2022-06-20來源:本站采編
2022年西科技大學專升本聯合招生計劃 | |
志愿學校 | 招生計劃 |
西南科技大學 | 900 |
綿陽城市學院 | 700 |
成都東軟學院 | 400 |
吉利學院 | 200 |
四川工業科技學院 | 100 |
成都銀杏酒店管理學院 | 50 |
2022年西南科技大學專升本聯合招生學校專業對照表 | ||||
序號 | 選送院校名稱 | ??茖I名稱 | 對口升本院校名稱 | 對口升本專業名稱 |
1 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 西南科技大學 | 會計學 |
2 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
3 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
4 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 吉利學院 | 財務管理 |
5 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 |
6 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 會計 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
7 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 建筑經濟管理 | 西南科技大學 | 工程造價 |
8 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 建筑經濟管理 | 四川工業科技學院 | 工程造價 |
9 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 建筑經濟管理 | 綿陽城市學院 | 工程造價 |
10 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 建筑經濟管理 | 吉利學院 | 管理科學 |
11 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 建筑經濟管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 工程造價 |
12 | 達州職業技術學院 | 城鄉規劃 | 西南科技大學 | 工程造價 |
13 | 達州職業技術學院 | 城鄉規劃 | 四川工業科技學院 | 工程造價 |
14 | 達州職業技術學院 | 城鄉規劃 | 綿陽城市學院 | 城鄉規劃 |
15 | 達州職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 西南科技大學 | 動物科學 |
16 | 達州職業技術學院 | 電子商務 | 西南科技大學 | 電子商務 |
17 | 達州職業技術學院 | 電子商務 | 綿陽城市學院 | 電子商務 |
18 | 達州職業技術學院 | 電子商務 | 吉利學院 | 電子商務 |
19 | 達州職業技術學院 | 電子商務 | 成都銀杏酒店管理學院 | 電子商務 |
20 | 達州職業技術學院 | 工程造價 | 西南科技大學 | 工程造價 |
21 | 達州職業技術學院 | 工程造價 | 四川工業科技學院 | 工程造價 |
22 | 達州職業技術學院 | 工程造價 | 綿陽城市學院 | 工程造價 |
23 | 達州職業技術學院 | 工程造價 | 成都銀杏酒店管理學院 | 工程造價 |
24 | 達州職業技術學院 | 會計 | 西南科技大學 | 會計學 |
25 | 達州職業技術學院 | 會計 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
26 | 達州職業技術學院 | 會計 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
27 | 達州職業技術學院 | 會計 | 吉利學院 | 財務管理 |
28 | 達州職業技術學院 | 會計 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 |
29 | 達州職業技術學院 | 會計 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
30 | 達州職業技術學院 | 機電一體化技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
31 | 達州職業技術學院 | 機電一體化技術 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
32 | 達州職業技術學院 | 機電一體化技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
33 | 達州職業技術學院 | 機電一體化技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
34 | 達州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 |
35 | 達州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
36 | 達州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
37 | 達州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 吉利學院 | 網絡工程 |
38 | 達州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 成都東軟學院 | 網絡工程 |
39 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 |
40 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
41 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
42 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
43 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數字媒體技術 |
44 | 達州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 成都東軟學院 | 網絡工程 |
45 | 達州職業技術學院 | 建筑工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
46 | 達州職業技術學院 | 建筑工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
47 | 達州職業技術學院 | 建筑工程技術 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
48 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 西南科技大學 | 工商管理 |
49 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 四川工業科技學院 | 酒店管理 |
50 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
51 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 吉利學院 | 人力資源管理 |
52 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 酒店管理 |
53 | 達州職業技術學院 | 酒店管理 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
54 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 西南科技大學 | 工商管理 |
55 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 四川工業科技學院 | 旅游管理 |
56 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
57 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 吉利學院 | 人力資源管理 |
58 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 旅游管理 |
59 | 達州職業技術學院 | 旅游管理 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
60 | 達州職業技術學院 | 模具設計與制造 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
61 | 達州職業技術學院 | 模具設計與制造 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
62 | 達州職業技術學院 | 模具設計與制造 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
63 | 達州職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
64 | 達州職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 四川工業科技學院 | 車輛工程 |
65 | 達州職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
66 | 達州職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 吉利學院 | 汽車服務工程 |
67 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 西南科技大學 | 市場營銷 |
68 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 西南科技大學 | 電子商務 |
69 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
70 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
71 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
72 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 |
73 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 |
74 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 |
75 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
76 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
77 | 達州職業技術學院 | 數控技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
78 | 達州職業技術學院 | 數控技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
79 | 達州職業技術學院 | 數控技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
80 | 達州職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 西南科技大學 | 土木工程 |
81 | 達州職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
82 | 達州職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 綿陽城市學院 | 土木工程 |
83 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 西南科技大學 | 物流管理 |
84 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 四川工業科技學院 | 物流管理 |
85 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 綿陽城市學院 | 物流工程 |
86 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 吉利學院 | 物流管理 |
87 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 物流工程 |
88 | 達州職業技術學院 | 物流管理 | 成都東軟學院 | 物流管理 |
89 | 達州職業技術學院 | 現代農業技術 | 西南科技大學 | 農學 |
90 | 綿陽城市學院 | 社區康復 | 西南科技大學 | 物流管理 |
91 | 綿陽城市學院 | 社區康復 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
92 | 綿陽城市學院 | 社區康復 | 吉利學院 | 運動康復 |
93 | 綿陽城市學院 | 社區康復 | 成都東軟學院 | 健康服務與管理 |
94 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 西南科技大學 | 會計學 |
95 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
96 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
97 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 吉利學院 | 財務管理 |
98 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 財務管理 |
99 | 綿陽職業技術學院 | 財務管理 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
100 | 綿陽職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
101 | 綿陽職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
102 | 綿陽職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 綿陽城市學院 | 交通工程 |
103 | 綿陽職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 |
104 | 綿陽職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 四川工業科技學院 | 電氣工程與智能控制 |
105 | 綿陽職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 |
106 | 綿陽職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 吉利學院 | 機器人工程 |
107 | 綿陽職業技術學院 | 動漫制作技術 | 西南科技大學 | 視覺傳達設計 |
108 | 綿陽職業技術學院 | 動漫制作技術 | 綿陽城市學院 | 數字媒體技術 |
109 | 綿陽職業技術學院 | 動漫制作技術 | 吉利學院 | 動畫 |
110 | 綿陽職業技術學院 | 動漫制作技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 視覺傳達設計 |
111 | 綿陽職業技術學院 | 動漫制作技術 | 成都東軟學院 | 動畫 |
112 | 綿陽職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 |
113 | 綿陽職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 四川工業科技學院 | 電氣工程與智能控制 |
114 | 綿陽職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 |
115 | 綿陽職業技術學院 | 復合材料工程技術 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 |
116 | 綿陽職業技術學院 | 高分子材料工程技術 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 |
117 | 綿陽職業技術學院 | 工程造價 | 西南科技大學 | 工程造價 |
118 | 綿陽職業技術學院 | 工程造價 | 四川工業科技學院 | 工程造價 |
119 | 綿陽職業技術學院 | 工程造價 | 綿陽城市學院 | 工程造價 |
120 | 綿陽職業技術學院 | 工程造價 | 成都銀杏酒店管理學院 | 工程造價 |
121 | 綿陽職業技術學院 | 工業機器人技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
122 | 綿陽職業技術學院 | 工業機器人技術 | 四川工業科技學院 | 機器人工程 |
123 | 綿陽職業技術學院 | 工業機器人技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
124 | 綿陽職業技術學院 | 工業機器人技術 | 吉利學院 | 機器人工程 |
125 | 綿陽職業技術學院 | 機電一體化技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
126 | 綿陽職業技術學院 | 機電一體化技術 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
127 | 綿陽職業技術學院 | 機電一體化技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
128 | 綿陽職業技術學院 | 機電一體化技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
129 | 綿陽職業技術學院 | 機械設計與制造 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
130 | 綿陽職業技術學院 | 機械設計與制造 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
131 | 綿陽職業技術學院 | 機械設計與制造 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
132 | 綿陽職業技術學院 | 機械設計與制造 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
133 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 |
134 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
135 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
136 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 吉利學院 | 網絡工程 |
137 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數字媒體技術 |
138 | 綿陽職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 成都東軟學院 | 網絡工程 |
139 | 綿陽職業技術學院 | 建設工程管理 | 西南科技大學 | 工程造價 |
140 | 綿陽職業技術學院 | 建設工程管理 | 四川工業科技學院 | 工程造價 |
141 | 綿陽職業技術學院 | 建設工程管理 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
142 | 綿陽職業技術學院 | 建設工程管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 工程造價 |
143 | 綿陽職業技術學院 | 建筑材料工程技術 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 |
144 | 綿陽職業技術學院 | 建筑材料工程技術 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
145 | 綿陽職業技術學院 | 建筑工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
146 | 綿陽職業技術學院 | 建筑工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
147 | 綿陽職業技術學院 | 建筑工程技術 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
148 | 綿陽職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
149 | 綿陽職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
150 | 綿陽職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
151 | 綿陽職業技術學院 | 模具設計與制造 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
152 | 綿陽職業技術學院 | 模具設計與制造 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
153 | 綿陽職業技術學院 | 模具設計與制造 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
154 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 西南科技大學 | 軟件工程 |
155 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
156 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
157 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
158 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
159 | 綿陽職業技術學院 | 軟件技術 | 成都東軟學院 | 軟件工程 |
160 | 綿陽職業技術學院 | 數控技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
161 | 綿陽職業技術學院 | 數控技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
162 | 綿陽職業技術學院 | 數控技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
163 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 |
164 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
165 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 綿陽城市學院 | 數字媒體技術 |
166 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
167 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數字媒體技術 |
168 | 綿陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 成都東軟學院 | 數字媒體技術 |
169 | 綿陽職業技術學院 | 水利水電工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
170 | 綿陽職業技術學院 | 水利水電工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
171 | 綿陽職業技術學院 | 水利水電工程技術 | 綿陽城市學院 | 土木工程 |
172 | 綿陽職業技術學院 | 通信技術 | 西南科技大學 | 通信工程 |
173 | 綿陽職業技術學院 | 通信技術 | 綿陽城市學院 | 通信工程 |
174 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 西南科技大學 | 會計學 |
175 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
176 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
177 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 吉利學院 | 財務管理 |
178 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 |
179 | 綿陽職業技術學院 | 統計與會計核算 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
180 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 |
181 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 四川工業科技學院 | 電子信息工程 |
182 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 綿陽城市學院 | 物聯網工程 |
183 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 吉利學院 | 物聯網工程 |
184 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數字媒體技術 |
185 | 綿陽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 成都東軟學院 | 物聯網工程 |
186 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 西南科技大學 | 物流管理 |
187 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 四川工業科技學院 | 物流管理 |
188 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 綿陽城市學院 | 物流工程 |
189 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 吉利學院 | 物流管理 |
190 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 物流工程 |
191 | 綿陽職業技術學院 | 物流管理 | 成都東軟學院 | 物流管理 |
192 | 綿陽職業技術學院 | 信息安全與管理 | 西南科技大學 | 信息安全 |
193 | 綿陽職業技術學院 | 信息安全與管理 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
194 | 綿陽職業技術學院 | 信息安全與管理 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
195 | 綿陽職業技術學院 | 信息安全與管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
196 | 綿陽職業技術學院 | 信息安全與管理 | 成都東軟學院 | 網絡空間安全 |
197 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 西南科技大學 | 會計學 |
198 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
199 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
200 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 吉利學院 | 財務管理 |
201 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 財務管理 |
202 | 內江職業技術學院 | 財務管理 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
203 | 內江職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
204 | 內江職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
205 | 內江職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 綿陽城市學院 | 交通工程 |
206 | 內江職業技術學院 | 會計 | 西南科技大學 | 會計學 |
207 | 內江職業技術學院 | 會計 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
208 | 內江職業技術學院 | 會計 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
209 | 內江職業技術學院 | 會計 | 吉利學院 | 財務管理 |
210 | 內江職業技術學院 | 會計 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 |
211 | 內江職業技術學院 | 會計 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
212 | 內江職業技術學院 | 機電一體化技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
213 | 內江職業技術學院 | 機電一體化技術 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
214 | 內江職業技術學院 | 機電一體化技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及自動化 |
215 | 內江職業技術學院 | 機電一體化技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
216 | 內江職業技術學院 | 建筑工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
217 | 內江職業技術學院 | 建筑工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
218 | 內江職業技術學院 | 建筑工程技術 | 綿陽城市學院 | 工程管理 |
219 | 內江職業技術學院 | 審計 | 西南科技大學 | 會計學 |
220 | 內江職業技術學院 | 審計 | 四川工業科技學院 | 財務管理 |
221 | 內江職業技術學院 | 審計 | 綿陽城市學院 | 財務管理 |
222 | 內江職業技術學院 | 審計 | 吉利學院 | 審計學 |
223 | 內江職業技術學院 | 審計 | 成都銀杏酒店管理學院 | 審計學 |
224 | 內江職業技術學院 | 審計 | 成都東軟學院 | 財務管理 |
225 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 西南科技大學 | 軟件工程 |
226 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 四川工業科技學院 | 數據科學與大數據技術 |
227 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
228 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 吉利學院 | 數據科學與大數據技術 |
229 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
230 | 四川工商職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 成都東軟學院 | 數據科學與大數據技術 |
231 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 西南科技大學 | 電子商務 |
232 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
233 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 綿陽城市學院 | 電子商務 |
234 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 吉利學院 | 電子商務 |
235 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 成都銀杏酒店管理學院 | 電子商務 |
236 | 四川工商職業技術學院 | 電子商務 | 成都東軟學院 | 電子商務 |
237 | 四川工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 西南科技大學 | 通信工程 |
238 | 四川工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 四川工業科技學院 | 電子信息工程 |
239 | 四川工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 綿陽城市學院 | 電子信息工程 |
240 | 四川工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 吉利學院 | 電子信息工程 |
241 | 四川工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
242 | 四川工商職業技術學院 | 工商企業管理 | 西南科技大學 | 工商管理 |
243 | 四川工商職業技術學院 | 工商企業管理 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
244 | 四川工商職業技術學院 | 工商企業管理 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
245 | 四川工商職業技術學院 | 工商企業管理 | 吉利學院 | 人力資源管理 |
246 | 四川工商職業技術學院 | 工商企業管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 人力資源管理 |
247 | 四川工商職業技術學院 | 機電一體化技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
248 | 四川工商職業技術學院 | 機電一體化技術 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
249 | 四川工商職業技術學院 | 機電一體化技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
250 | 四川工商職業技術學院 | 機電一體化技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
251 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 西南科技大學 | 軟件工程 |
252 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 四川工業科技學院 | 軟件工程 |
253 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 |
254 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
255 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
256 | 四川工商職業技術學院 | 軟件技術 | 成都東軟學院 | 軟件工程 |
257 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 西南科技大學 | 電子商務 |
258 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
259 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 綿陽城市學院 | 電子商務 |
260 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 吉利學院 | 電子商務 |
261 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 成都銀杏酒店管理學院 | 電子商務 |
262 | 四川工商職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 成都東軟學院 | 電子商務 |
263 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 西南科技大學 | 市場營銷 |
264 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
265 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
266 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 |
267 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 |
268 | 四川工商職業技術學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
269 | 四川工商職業技術學院 | 信息統計與分析 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 |
270 | 四川工商職業技術學院 | 信息統計與分析 | 吉利學院 | 數據科學與大數據技術 |
271 | 四川工商職業技術學院 | 信息統計與分析 | 成都銀杏酒店管理學院 | 信息管理與信息系統 |
272 | 四川工商職業技術學院 | 信息統計與分析 | 成都東軟學院 | 信息管理與信息系統 |
273 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 西南科技大學 | 市場營銷 |
274 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 四川工業科技學院 | 電子商務 |
275 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 綿陽城市學院 | 工商管理 |
276 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 吉利學院 | 市場營銷 |
277 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 |
278 | 四川工商職業技術學院 | 中小企業創業與經營 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
279 | 四川護理職業學院 | 醫學影像技術 | 西南科技大學 | 醫學影像技術 |
280 | 四川建筑職業技術學院 | 材料工程技術 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 |
281 | 四川建筑職業技術學院 | 測繪地理信息技術 | 西南科技大學 | 測繪工程 |
282 | 四川建筑職業技術學院 | 測繪地理信息技術 | 綿陽城市學院 | 測繪工程 |
283 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術 | 西南科技大學 | 土木工程 |
284 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術 | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
285 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術 | 綿陽城市學院 | 土木工程 |
286 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術(盾構施工技術) | 西南科技大學 | 土木工程 |
287 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術(盾構施工技術) | 四川工業科技學院 | 土木工程 |
288 | 四川建筑職業技術學院 | 地下與隧道工程技術(盾構施工技術) | 綿陽城市學院 | 土木工程 |
289 | 四川建筑職業技術學院 | 法律事務(建筑工程法律事務) | 西南科技大學 | 法學 |
290 | 四川建筑職業技術學院 | 法律事務(建筑工程法律事務) | 吉利學院 | 知識產權 |
291 | 四川建筑職業技術學院 | 非金屬礦物材料技術 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 |
292 | 四川建筑職業技術學院 | 工程測量技術 | 西南科技大學 | 測繪工程 |
293 | 四川建筑職業技術學院 | 工程測量技術 | 綿陽城市學院 | 測繪工程 |
294 | 四川建筑職業技術學院 | 工程測量技術(五年制) | 西南科技大學 | 測繪工程 |
295 | 四川建筑職業技術學院 | 工程測量技術(五年制) | 綿陽城市學院 | 測繪工程 |
296 | 四川建筑職業技術學院 | 工程機械運用技術 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
297 | 四川建筑職業技術學院 | 工程機械運用技術 | 四川工業科技學院 | 機械電子工程 |
298 | 四川建筑職業技術學院 | 工程機械運用技術 | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 |
299 | 四川建筑職業技術學院 | 工程機械運用技術 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
