2022-06-20來源:本站采編
2022年西南交通大學希望學院專升本招生專業目錄及收費標準一覽表 | |||
選送院校名稱 | ??茖I名稱 | 對口升本專業名稱 | 學費標準 |
四川長江職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 |
德陽城市軌道交通職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 |
鐵道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 | |
城市軌道交通車輛技術 | 車輛工程 | 15000 | |
鐵道車輛 | 車輛工程 | 15000 | |
城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
會計信息管埋 | 會計學 | 15000 | |
達州職業技術學院 | 軟件技術 | 計算機科學與技術 | 15000 |
廣安職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 市場營銷 | 15000 |
信息安全與管理 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
四川應用技術職業學院 | 電氣自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 15000 |
汽車檢測與維修技術 | 車輛工程 | 15000 | |
四川托普信息技術職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 |
物流管理 | 物流工程 | 15000 | |
軟件技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
計算機網絡技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
數字媒體應用技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
大數據技術與應用 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
移動應用開發 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
信息安全與管理 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
嵌入式技術與應用 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
汽車檢測與維修技術 | 車輛工程 | 15000 | |
新能源汽車技術 | 車輛工程 | 15000 | |
建筑工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
工程造價 | 工程造價 | 15000 | |
會計 | 會計學 | 15000 | |
市場營銷 | 市場營銷 | 15000 | |
旅游管理 | 人力資源管理 | 15000 | |
商務英語 | 英語 | 15000 | |
四川希望汽車職業學院 | 新能源汽車技術 | 車輛工程 | 15000 |
會計 | 會計學 | 15000 | |
汽車檢測與維修技術 | 車輛工程 | 15000 | |
市場營銷 | 市場營銷 | 15000 | |
城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 | |
高速鐵路客運乘務 | 交通運輸 | 15000 | |
財務管理 | 財務管理 | 15000 | |
汽車營銷與服務 | 市場營銷 | 15000 | |
汽車改裝技術 | 車輛工程 | 15000 | |
汽車智能技術 | 車輛工程 | 15000 | |
汽車電子技術 | 車輛工程 | 15000 | |
四川建筑職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 土木工程 | 15000 |
園林工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
鐵道供電技術 | 軌道交通信號與控制 | 15000 | |
巖土工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
建筑室內設計 | 建筑學 | 15000 | |
建筑材料檢測技術 | 土木工程 | 15000 | |
建設項目信息化管理 | 工程管理 | 15000 | |
工程地質勘查 | 土木工程 | 15000 | |
建筑智能化工程技術 | 建H電氣與智能化 | 15000 | |
民辦四川天一學院 | 財務管理 | 財務管理 | 15000 |
工程測量技術 | 土木工程 | 15000 | |
工程造價 | 工程造價 | 15000 | |
工商企業管埋 | 市場營銷 | 15000 | |
建設工程監理 | 工程管理 | 15000 | |
建筑工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
建筑裝飾工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
空中乘務 | 交通運輸 | 15000 | |
旅游管理 | 人力資源管理 | 15000 | |
汽車營銷與服務 | 市場營銷 | 15000 | |
汽車運用與維修技術 | 車輛工程 | 15000 | |
市場營銷 | 市場營銷 | 15000 | |
物流管理 | 物流工程 | 15000 | |
會計 | 會計學 | 15000 | |
應用英語 | 英語 | 15000 | |
四川文化傳媒職業學院 | 空中乘務 | 交通運輸 | 15000 |
民航安全技術管理 | 交通運輸 | 15000 | |
旅游管理 | 人力資源管理 | 15000 | |
酒店管理 | 人力資源管理 | 15000 | |
會計信息管埋 | 會計學 | 15000 | |
機場運行 | 交通運輸 | 15000 | |
市場營銷 | 市場營銷 | 15000 | |
成都工貿職業技術學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 車輛工程 | 15000 |
城市軌道交通機電技術 | 軌道交通信號與控制 | 15000 | |
城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 | |
鐵道工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
工程測量技術 | 土木工程 | 15000 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 軌道交通信號與控制 | 15000 | |
鐵路橋染與隧道工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
工程機械運用技術 | 機械設計制造及其自動化 | 15000 | |
四川華新現代職業學院 | 工程造價 | 工程造價 | 15000 |
交通運營管埋 | 交通運輸 | 15000 | |
市政工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
財務管理 | 財務管理 | 15000 | |
連鎖經營管埋 | 財務管理 | 15000 | |
會計 | 會計學 | 15000 | |
商務管理 | 人力資源管理 | 15000 | |
文秘 | 人力資源管理 | 15000 | |
計算機網絡技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
軟件技術 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
移動應用開發 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
大數據技術與應用 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
云計算技術與應用 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
南充科技職業學院 | 新能源汽車技術 | 車輛工程 | 15000 |
西南交通大字希望學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 車輛工程 | 15000 |
城市軌道交通工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 | |
道路橋染工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
工程造價 | 工程造價 | 15000 | |
會計 | 會計學 | 15000 | |
建設工程管埋 | 工程管理 | 15000 | |
建筑工程技術 | 土木工程 | 15000 | |
軟件與信息服務 | 計算機科學與技術 | 15000 | |
審計 | 會計學 | 15000 | |
稅務 | 會計學 | 15000 | |
鐵道機車 | 車輛工程 | 15000 | |
鐵道交通運營管理 | 交通運輸 | 15000 | |
物流管理 | 物流工程 | 15000 |
進一步了解相關院校:西南交通大學希望學院(西南交大希望學院(或希望學院))
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET