當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文
2022-09-09來源:本站采編
四川衛生康復職業學院2022年四川省普通類大專各專業調檔分數線 | ||
科類 | 專業 | 調檔線(分) |
文科 | 護理 | 430.1 |
康復治療技術 | 440.1 | |
醫學檢驗技術 | 459.1 | |
助產 | 430.1 | |
藥學 | 431.1 | |
醫學影像技術 | 455.1 | |
中藥學 | 430.1 | |
針灸推拿 | 433.1 | |
藥品經營與管理 | 430.1 | |
老年保健與管理 | 433.1 | |
藥品生產技術 | 431.1 | |
康復輔助器具技術 | 437.1 | |
現代家政服務與管理 | 430.1 | |
智能醫療裝備技術 | 430.1 | |
理科 | 臨床醫學 | 382.0 |
護理 | 386.1 | |
康復治療技術 | 391.1 | |
醫學檢驗技術 | 409.1 | |
助產 | 382.1 | |
藥學 | 382.1 | |
醫學影像技術 | 399.1 | |
中藥學 | 382.1 | |
針灸推拿 | 382.1 | |
藥品經營與管理 | 383.1 | |
老年保健與管理 | 383.1 | |
藥品生產技術 | 382.1 | |
康復輔助器具技術 | 382.1 | |
衛生信息管理 | 383.1 | |
現代家政服務與管理 | 382.1 | |
智能醫療裝備技術 | 384.1 | |
體育類 | 休閑體育 | 82.05 |
體育類 | 健身指導與管理 | 81.82 |
進一步了解相關院校:四川衛生康復職業學院(川衛康)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET