2022-09-09來源:本站采編
2022年四川衛生康復職業學院對口??普猩浫》謹稻€ | ||
專業名稱 | 類別 | 錄取分數線 |
護理 | 醫藥衛生類 | 489.3 |
助產 | 醫藥衛生類 | 439.3 |
老年保健與管理 | 醫藥衛生類 | 441.2 |
康復治療技術 | 醫藥衛生類 | 441.3 |
康復輔助器具技術 | 醫藥衛生類 | 438.3 |
藥學 | 醫藥衛生類 | 449.3 |
中藥學 | 醫藥衛生類 | 439.3 |
醫學檢驗技術 | 醫藥衛生類 | 483.3 |
醫學影像技術 | 醫藥衛生類 | 479.3 |
藥品經營與管理 | 醫藥衛生類 | 438.3 |
藥品生產技術 | 醫藥衛生類 | 441.3 |
現代家政服務與管理 | 醫藥衛生類 | 443.3 |
進一步了解相關院校:四川衛生康復職業學院(川衛康)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET