當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文
2022-08-17來源:本站采編
2022年四川公辦??其浫》謹稻€ | ||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 學校性質 | 學校層次 | 調檔分數線 | 備注 | |
理科 | 文科 | |||||
5108 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 本科院校 | 422 | 465 | |
5130 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 本科院校 | 404 | 458 | |
5537 | 成都大學 | 公辦 | 本科院校 | 417 | ||
0355 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 本科院校 | 462 | ||
5139 | 攀枝花學院 | 公辦 | 本科院校 | 417 | 479 | |
5143 | 四川民族學院 | 公辦 | 本科院校 | 416 | 463 | |
5141 | 成都紡織高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 406 | 459 | |
5140 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 409 | 462 | |
5145 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 422 | 466 | |
5146 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 421 | 461 | |
5151 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 412 | 464 | |
5152 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 424 | 467 | |
5153 | 達州職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 358 | 418 | |
5154 | 四川機電職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 337 | 368 | |
5155 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 406 | 449 | |
5156 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 397 | 450 | |
5157 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 380 | 427 | |
5158 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 375 | 430 | |
5159 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 393 | 457 | |
5161 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 391 | 433 | |
5162 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 350 | 389 | |
5165 | 四川職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 360 | 440 | |
5166 | 眉山職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 375 | 418 | |
5167 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 366 | 430 | |
5168 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 367 | 426 | |
5169 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 349 | 427 | |
5170 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 405 | 448 | |
5171 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 364 | 395 | |
5172 | 四川化工職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 353 | 379 | |
5173 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 360 | 407 | |
5174 | 南充職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 344 | 394 | |
5175 | 成都職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 404 | 453 | |
5176 | 內江職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 330 | 383 | |
5178 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 396 | 447 | |
5180 | 四川信息職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 344 | 375 | |
5181 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 367 | 406 | |
5182 | 四川商務職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 364 | 409 | |
5183 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 393 | 416 | |
5184 | 四川財經職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 382 | 447 | |
5185 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 355 | 425 | |
5187 | 四川藝術職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 334 | 365 | |
5194 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 382 | 430 | |
5199 | 四川護理職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 378 | 427 | |
5558 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 328 | 379 | |
5568 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 405 | 437 | |
5569 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 404 | 457 | |
5571 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 279 | 334 | 中外合作 |
5575 | 成都職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 294 | 340 | 中外合作 |
5584 | 四川財經職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 372 | 424 | 中外合作 |
5655 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 391 | 433 | |
5657 | 成都工業職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 359 | 406 | |
5660 | 成都工貿職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 350 | 385 | |
5698 | 甘孜職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 309 | 343 | |
5752 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 373 | 400 | 中外合作 |
5788 | 阿壩職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 340 | 390 | |
5789 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | ??圃盒? | 377 | 418 | |
5791 | 達州中醫藥職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 369 | 411 | |
5792 | 內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 352 | 408 | |
5799 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | ??圃盒? | 305 | 326 | |
5908 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | ??圃盒? | 150 | 150 | 中外合作 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET