• <u id="ehfly"><sub id="ehfly"></sub></u>
  • <i id="ehfly"></i>
  • 四川升學參考指南

    當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文

    2022年四川本科院校??其浫》謹稻€

    2022-08-17來源:本站采編

    2022年四川本科院校??其浫》謹稻€
    院校代碼 院校名稱 學校性質 學校層次 調檔分數線 備注
    理科 文科
    0355 中國民用航空飛行學院 公辦 本科院校 462
    5108 四川輕化工大學 公辦 本科院校 422 465
    5130 阿壩師范學院 公辦 本科院校 404 458
    5139 攀枝花學院 公辦 本科院校 417 479
    5143 四川民族學院 公辦 本科院校 416 463
    5537 成都大學 公辦 本科院校 417
    5163 成都藝術職業大學 民辦 本科院校 150 150
    5177 成都東軟學院 民辦 本科院校 316 318
    5179 四川工業科技學院 民辦 本科院校 150 191
    5196 四川電影電視學院 民辦 本科院校 285 294
    5676 四川外國語大學成都學院 民辦 本科院校 150 150
    5702 四川大學錦江學院 民辦 本科院校 387 379
    5703 成都錦城學院 民辦 本科院校 404 447
    5705 電子科技大學成都學院 民辦 本科院校 150 150
    5706 西南交通大學希望學院 民辦 本科院校 150 303
    5710 西南財經大學天府學院 民辦 本科院校 206 150
    5713 綿陽城市學院 民辦 本科院校 287 315
    5715 成都理工大學工程技術學院 民辦 本科院校 378 372
    5719 四川傳媒學院 民辦 本科院校 409 421
    5724 成都銀杏酒店管理學院 民辦 本科院校 150 150
    5747 成都文理學院 民辦 本科院校 328 372
    5776 四川外國語大學成都學院 民辦 本科院校 150 150
    5780 四川文化藝術學院 民辦 本科院校 150 219

    相關資訊

    版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET

    60路50路老太老熟毛茸茸
  • <u id="ehfly"><sub id="ehfly"></sub></u>
  • <i id="ehfly"></i>