當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文
2022-05-19來源:本站采編
2019-2021年四川郵電職業技術學院四川普高類招生計劃及錄取分數 | ||||||||
年份 | 總計劃 | 招生專業 | 單招 | 統招 | ||||
計劃 | 錄取線 | 招生類別 | 計劃 | 錄取線 | 招生類別 | |||
2021 | 809 | 現代通信技術 | 117 | 244 | 理工 | 41 | 417 | 理工 |
現代移動通信技術 | 56 | 243 | 理工 | 40 | 405 | 理工 | ||
通信工程設計與監理 | 56 | 224.67 | 理工 | |||||
物聯網應用技術 | 46 | 399 | 理工 | |||||
信息安全技術應用 | 25 | 404 | 理工 | |||||
云計算技術應用 | 37 | 396 | 理工 | |||||
計算機網絡技術(中外合辦云計算方向) | 50 | 162 | 理工 | |||||
數字媒體技術 | 56 | 314.33 | 文理兼收 | |||||
大數據技術 | 56 | 276.33 | 文理兼收 | |||||
市場營銷 | 101 | 275.33 | 文理兼收 | |||||
大數據與會計 | 11 | 280.67 | 文史 | |||||
現代物流管理 | 11 | 267.67 | 文史 | 15/22 | 398/453 | 理工/文史 | ||
金融科技應用 | 6 | 243 | 文史 | |||||
電子商務 | 61 | 327.33 | 文理兼收 | 5/15 | 407/453 | 理工/文史 | ||
2020 | 849 | 現代通信技術 | 58 | 281.5 | 理工 | 77 | 420 | 理工 |
現代移動通信技術 | 58 | 336 | 理工 | 28 | 421 | 理工 | ||
物聯網應用技術 | 36 | 423 | 理工 | |||||
建筑智能化工程技術 | 20 | 407 | 理工 | |||||
電子信息工程技術 | 2 | 432 | 理工 | |||||
城市軌道交通通信信號技術 | 36 | 418 | 理工 | |||||
通信工程設計與監理 | 58 | 306.5 | 理工 | |||||
計算機網絡技術 | 58 | 327.83 | 理工 | |||||
大數據技術 | 58 | 329.67 | 理工 | 28/10 | 425/444 | 理工/文史 | ||
數字媒體技術 | 25/25 | 427/443 | 理工/文史 | |||||
大數據與會計 | 15/31 | 421/442 | 理工/文史 | |||||
現代物流管理 | 15/32 | 418/439 | 理工/文史 | |||||
金融科技應用 | 10/35 | 420/439 | 理工/文史 | |||||
市場營銷 | 58 | 237.17 | 文史 | |||||
電子商務 | 58 | 278.83 | 文史 | 18 | 440 | 文史 | ||
2019 | 740 | 現代通信技術 | 50 | 349.67 | 理工 | 23 | 435 | 理工 |
現代移動通信技術 | 50 | 423 | 理工 | |||||
物聯網應用技術 | 16 | 431 | 理工 | |||||
城市軌道交通通信信號技術 | 21 | 420 | 理工 | |||||
建筑智能化工程技術 | 50 | 236.83 | 理工 | |||||
通信工程設計與監理 | 50 | 323.66 | 理工 | |||||
計算機網絡技術 | 50 | 365.83 | 理工 | |||||
數字媒體技術 | 50 | 374.33 | 理工 | 13/12 | 426/451 | 理工/文史 | ||
軟件技術 | 19 | 432 | 理工 | |||||
大數據技術 | 24 | 420 | 理工 | |||||
市場營銷 | 65 | 432 | 文史 | |||||
大數據與會計 | 56 | 438 | 文史 | |||||
金融科技應用 | 21 | 433 | 文史 | |||||
電信服務與管理 | 58 | 334.83 | 文理兼收 | |||||
現代物業管理 | 53 | 224 | 文理兼收 | |||||
電子商務 | 59 | 261 | 文理兼收 |
進一步了解相關院校:四川郵電職業技術學院(四川郵電職院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET