2022-05-19來源:本站采編
2019-2021年四川郵電職業技術學院中職類招生計劃及錄取分數 | ||||||||
年份 | 招收中職生總計劃 | 招生專業 | 單招 | 統招 | ||||
計劃 | 錄取線 | 招生類別 | 計劃 | 錄取線 | 招生類別 | |||
2021 | 604 | 物聯網應用技術 | 55 | 170 | 信息技術二類 | 30 | 255 | 信息技術二類 |
建筑智能化工程 技術 | 55 | 203 | 信息技術二類 | 18 | 208 | 信息技術二類 | ||
信息安全技術應 用 | 55 | 326 | 信息技術一類 | 11 | 579 | 信息技術一類 | ||
電子信息工程技術 | 55 | 160 | 信息技術二類 | |||||
計算機網絡技術 | 55 | 301 | 信息技術一類 | |||||
軟件技術 | 55 | 260 | 信息技術一類 | |||||
大數據與會計 | 50 | 251 | 財經商貿類 | |||||
現代物流管理 | 50 | 283 | 財經商貿類 | |||||
金融科技應用 | 55 | 283 | 財經商貿類、公共管理與服務類、旅游服務類 | |||||
現代物業管理 | 60 | 161 | 財經商貿類、公共管 理與服務類、旅游服務一類、教育類、信 息技術一類、醫藥衛 生類 | |||||
2020 | 544 | 信息安全技術應用 | 58 | 333.8 | 信息技術一類 | 6 | 597 | 信息技術一類 |
軟件技術 | 58 | 333.7 | 信息技術一類 | 10 | 593 | 信息技術一類 | ||
移動應用開發 | 58 | 328 | 信息技術一類 | 10 | 589 | 信息技術一類 | ||
物聯網應用技術 | 55 | 240 | 信息技術二類 | 33 | 551 | 信息技術一類、二類 | ||
建筑智能化工程技 | 55 | 231 | 信息技術二類 | 23 | 553 | 信息技術一類、二類 | ||
電子信息工程技術 | 55 | 212.5 | 信息技術二類 | 10 | 565 | 信息技術一類、二類 | ||
大數據與會計 | 58 | 329.17 | 財經商貿類 | |||||
現代物業管理 | 55 | 248.5 | 財經商貿類、公共管 理與服務類、旅游服 務類 | |||||
2019 | 315 | 物聯網應用技術 | 35 | 484 | 信息技術二類 | |||
信息安全技術應用 | 5 | 620 | 信息技術一類 | |||||
大數據與會計 | 10 | 570 | 財經商貿類 | |||||
電子信息工程技術 | 50 | 202.9 | 信息技術二類 | 5 | 523 | 信息技術二類 | ||
通信系統運行管理 | 55 | 230.7 | 信息技術一類、二類 | |||||
信息安全技術應用 | 50 | 354.6 | 信息技術一類 | |||||
移動應用開發 | 50 | 336.9 | 信息技術一類 | |||||
現代物流管理 | 55 | 328.83 | 財經商貿類 |
進一步了解相關院校:四川郵電職業技術學院(四川郵電職院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET