2022-05-16來源:本站采編
2020-2021年四川工程職業技術學院中職類單招錄取分數線 | ||||||||
中職類別 | 2020年錄取統計 | 2021年錄取統計 | ||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 總分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 總分 | |
土木水利類 | 373 | 402 | 436 | 500 | 312 | 366 | 414 | 500 |
財經商務類 | 296 | 379 | 446 | 500 | 301 | 364 | 445 | 500 |
信息技術一類 (計算機類) | 368 | 396 | 423 | 500 | 280 | 346 | 446 | 500 |
信息技術二類(電子信息類) | 313 | 358 | 414 | 500 | 312 | 363 | 408 | 500 |
加工制造類 | 329 | 359 | 395 | 500 | 315 | 358 | 412 | 500 |
旅游服務一類 (旅游類) | 357 | 375 | 416 | 500 | 336 | 370 | 398 | 500 |
教育類 | 363 | 386 | 452 | 500 | 329 | 362 | 432 | 500 |
汽車類 | 304 | 358 | 420 | 500 | 311 | 350 | 392 | 500 |
進一步了解相關院校:四川工程職業技術學院(四川工程職院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET