2022-04-13來源:本站采編
2022年內江衛生與健康職業學院單招各專業擬錄取分數控制線 | |||
類別 | 專業 | 擬錄取分數控制線(分) | 備注 |
中職類 | 中醫康復技術 | 200 | 若錄取過程中考生成績總分相同,則先依據文化考試總分成績的高低錄??; |
助產 | 212 | ||
護理 | 234 | ||
藥學 | 200 | ||
中藥學 | 200 | ||
普高類 | 老年保鍵與管理 | 200 | |
健康管理 | 200 | ||
中醫康復技術 | 259 | ||
助產 | 243 | ||
護理 | 270 | ||
藥學 | 200 | ||
中藥學 | 260 | ||
醫學檢驗技術 | 200 | ||
醫學影像技術 | 200 | ||
注:因醫藥衛生類專業的特殊性,輕度色覺異常(俗稱色弱),色覺異常2度(俗稱色盲)的,將不予錄取. |
進一步了解相關院校:內江衛生與健康職業學院(內江衛康職院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET