2022-04-13來源:本站采編
2022年成都工業職業技術學院高職單招各專業擬錄取最低分數線 | |||||||
序號 | 專業 | 普通高中類擬錄取最低分數線 | 中職類擬錄取最低分數線 | ||||
1 | 關務與外貿服務 | 226.5 | 248.5 | ||||
2 | 冷鏈物流技術與管理 | 270.5 | 263.5 | ||||
3 | 現代物流管理 | 288.5 | 228.5 | ||||
4 | 大數據與會計 | 306.5 | 276.5 | ||||
5 | 會計信息管理 | 266.5 | 234.5 | ||||
6 | 電子商務 | 283.5 | 263 | ||||
7 | 跨境電子商務 | 235.5 | 275 | ||||
8 | 金融科技應用 | 231.5 | 272.5 | ||||
9 | 電梯工程技術 | 240 | 176 | ||||
10 | 建筑裝飾工程技術 | 234.5 | 250.5 | ||||
11 | 建筑工程技術 | 253 | 216.5 | ||||
12 | 建筑智能化工程技術 | 262 | 252.5 | ||||
13 | 建筑經濟信息化管理 | 267 | 245 | ||||
14 | 汽車制造與試驗技術 | 251 | 250.5 | ||||
15 | 汽車檢測與維修技術 | 289 | 264 | ||||
16 | 新能源汽車技術 | 304 | 216.7 | ||||
17 | 鐵道工程技術 | 280.8 | 231.2 | ||||
18 | 鐵道機車運用與維護 | 286.8 | 214.5 | ||||
19 | 鐵道車輛技術 | 262.2 | 246.8 | ||||
20 | 高速鐵路綜合維修技術 | 296.8 | 157.8 | ||||
21 | 鐵道信號自動控制 | 246.6 | 199.3 | ||||
22 | 鐵道交通運營管理 | 310.8 | 311.8 | ||||
23 | 城市軌道交通運營管理 | 310.8 | 262.8 | ||||
24 | 機械制造及自動化 | 294.5 | 225.5 | ||||
25 | 工業機器人技術 | 275 | 241.5 | ||||
26 | 智能焊接技術 | 274 | 216.5 | ||||
27 | 移動應用開發 | 278.5 | 115.5 | ||||
28 | 信息安全技術應用 | 242.5 | 206.5 | ||||
29 | 物聯網應用技術 | 260 |
131.5(計算機類 173.5(電子信息類) |
||||
30 | 現代移動通信技術 | 未招 |
142(計算機類) 189(電子信息類) |
2022年成都工業職業技術學院高職單招特長生擬錄取最低分數線 | |
男子籃球 | 237 |
女子籃球 | 304.5 |
男子足球 | 229.5 |
男子排球 | 223 |
健美操 | 291 |
舞蹈 | 250.5 |
樂器 | 238.5 |
進一步了解相關院校:成都工業職業技術學院(成都工職院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET