2022-10-06來源:本站采編
四川自考本科助學培訓費用一般在2200-6000元/年,不同助學高校及專業收費有所不同,具體各高校助學培養費用見下表:
四川自考本科助學學費標準 | ||||
學校 | 專業 | 學制 | 助學培訓費用(元/年) | 備注 |
成都理工大學 | 普通類專業 | 2年 | 3500 | |
成都理工大學 | 藝術類專業 | 2年 | 4500 | |
四川大學 | 普通類專業 | 2年 | 4000 | |
四川大學 | 藝術類專業 | 2年 | 4800 | |
四川農業大學 | 農學、文學、經管、工學、法學類專業 | 2年 | 2220 | |
四川農業大學 | 建筑類專業 | 2年 | 3300 | |
四川農業大學 | 藝術類專業 | 2年 | 3600 | |
西華師范大學 | 普通文科類專業 | 2年 | 2700 | |
西華師范大學 | 普通理科類專業 | 2年 | 2900 | |
西華師范大學 | 藝術類專業 | 2年 | 3300 | |
西南科技大學 | 普通類專業 | 2.5年 | 3000 | 第五學期450元 |
西南科技大學 | 藝術類專業 | 2.5年 | 4000 | 第五學期450元 |
川北醫學院 | 所有專業 | 2年 | 3100 | |
西南石油大學 | 所有專業 | 2年 | 3000 | |
攀枝花學院 | 所有專業 | 2年 | 2200 | |
內江師范學院 | 所有專業 | 2年 | 2150 | |
成都師范學院 | 普通類專業 | 2年 | 2600 | |
成都師范學院 | 藝術類專業 | 2年 | 3200-3800 | |
西南醫科大學 | 所有專業 | 2年 | 3500 | |
成都工業學院 | 所有專業 | 2年 | 2800 | |
四川旅游學院 | 所有專業 | 2年 | 3500 | |
成都醫學院 | 所有專業 | 2年 | 3500 | |
成都大學 | 醫藥類專業 | 2年 | 2800 | |
成都大學 | 普通類專業 | 2年 | 2600 | |
四川輕化工大學 | 普通類專業 | 2年 | 2200 | |
四川輕化工大學 | 設計類專業 | 2年 | 3700 | |
成都信息工程大學 | 普通類專業 | 2年 | 2700 | |
成都信息工程大學 | 藝術類專業 | 2年 | 3000 | |
西華大學 | 理工科類專業 | 2年 | 3200 | |
西華大學 | 文經管類專業 | 2年 | 2800 | |
西華大學 | 藝術類專業 | 2年 | 4000 | |
西南財經大學 | 所有專業 | 2年 | 4300 | |
電子科技大學 | 普通類專業 | 2年 | 4400 | |
電子科技大學 | 藝術類專業 | 2年 | 4800 | |
西南交通大學 | 普通類專業 | 2年 | 4000 | |
西南交通大學 | 藝術類專業 | 2年 | 5500 | |
西南交通大學 | 1+X項目 | 2年 | 6000 | |
課程考試報名考務費:35元/科·次(按照四川省教育考試院規定時間在指定網址上交費報考)。 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET