2022-10-14來源:本站采編
2022年四川單招學校單招計分辦法 | ||
學校 | 單招計分方式 | 備注 |
成都紡織高等??茖W校 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都工貿職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都工業職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都航空職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都農業科技職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都文理學院 | 普高:總分=文化×40%+綜合×60% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
中職:總分=文化×30%+綜合×70% | ||
成都藝術職業大學 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都銀杏酒店管理學院 | 總分=文化×50%+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
成都職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
川北幼兒師范髙等??茖W校 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
川南幼兒師范高等??茖W校 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
達州中醫藥職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
德陽城市軌過交通職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
德陽科貿職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
德陽農業科技職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
電子科技大學成都學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
廣安職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
廣元中核職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
江陽城建職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
樂山職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
瀘州醫療器械職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
瀘州職業技術學院 | 普高:總分=文化×60%+綜合×40% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
中職:總分=文化×50%+綜合×50% | ||
藝體:總分=文化×20%+綜合×80% | ||
眉山藥科職業學院 | 總分=語文×100%+數學×50%+英語×50%+綜合 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
眉山職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
綿陽城市學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
綿陽飛行職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
綿陽職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
民辦四川天一學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
南充電影工業職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
南充科技職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
南充文化旅游職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
音樂表演/社會體育專業總分=文化×40%+綜合×60% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 | |
南充職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
內江衛生與健康職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
內江職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
箏技花攀西職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川財經職業學院 | 普高:總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
中職:總分=文化成績+綜合成績×2 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 | |
四川城市職業學院 | 總分=語文×60%+數學×20%+英語×20%+綜合 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川大學錦江學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川電影電視學院 | 總分=文化折算成績×30%+專業折算成績×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分;備注:(1)專業折算成績=專業考試成績÷專業考試總分×100,(2)文化折箕成績=文化考試成績÷文化考試總分×100 |
四川電子機械職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川工程職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川工商職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川工業科技學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川國際標榜職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川航天職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川護理職業學院 | 總分=語文×150%+數學×60%+英語×90%+綜合 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川華新現代職業學院 | 總分=語文×70%+數學×15%+英語×15%+綜合 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川化工職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川機電職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 普高:語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
中職:語文滿分150、數學滿分100分、英語滿分50分,總分300分,綜合測試200分 | ||
四川建筑職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績×1.5 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川交通職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
西南財經大學天府學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
西南交通大學希望學院 | 總分=文化×40%+綜合×60% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
雅安職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
宜賓職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
資陽環境科技職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
資陽口腔職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
自貢職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川科技職業學院 | 總分=(語文×60%+數學×20%+英語×20%)×30%+綜合成績×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川汽車職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川三河職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川商務職業學院 | 總分=語文×100%+數學×40%+英語×60%+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川水利職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川司法聱官職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川體育職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川鐵道職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川托普信息技術職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川外國語大學成都學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川衛生康復職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川文化產業職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川文化傳媒職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川文化藝術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川文軒職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川西南骯空職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川希望汽車職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川現代職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川信息職業技術學院 | 總分=語文×100%+數學×60%+英語×40%+綜合 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川藝術職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川應用技術職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川郵電職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川幼兒師范高等??茖W校 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川長江職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川職業技術學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
四川中醫藥髙等??茖W校 | 普高:總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
中職:總分=語文×100%+數學×50%+英語×50%+綜合 | ||
天府新區骯空旅游職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
天府新區通用航空職業學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
天府新區信息職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
阿壩職業學院 | 總分=文化成績+綜合成績 | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
巴中職業技術學院 | 總分=文化×30%+綜合×70% | 語文、數學、英語三科300分,綜合測試200分 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET