• <u id="ehfly"><sub id="ehfly"></sub></u>
  • <i id="ehfly"></i>
  • 四川升學參考指南

    當前位置:首頁 > 單招考試 > 報考指南 > 正文

    2022年四川公辦單招學校報名人數及淘汰率簡要計算

    2022-03-17來源:本站采編

    2022年四川公辦單招學校報名人數及淘汰率簡要計算表
    院校名稱 淘汰率 單招計劃人數 單招報名人數 普高類計劃數 中職類計劃數 普高類報名人數 中職類報名人數
    總計 41% 97323 164080 39879 57444 69967 94113
    四川藝術職業學院 20% 1105 1387 470 635 515 872
    阿壩職業學院 26% 825 1112 385 440 522 590
    四川機電職業技術學院 27% 3550 4871 650 2900 965 3906
    川南幼兒師范高等??茖W校 28% 1660 2291 785 875 1142 1149
    四川信息職業技術學院 28% 2300 3206 650 1650 973 2233
    四川職業技術學院 29% 5150 7247 2065 3085 2960 4287
    四川工程職業技術學院 32% 2750 4069 1375 1375 2419 1650
    四川建筑職業技術學院 33% 2970 4400 1485 1485 2733 1667
    四川工商職業技術學院 33% 2290 3394 1100 1190 1741 1653
    四川商務職業學院 33% 2000 2972 992 1008 1439 1533
    南充文化旅游職業學院 33% 1820 2730 865 955 1151 1579
    成都農業科技職業學院 34% 2463 3755 850 1613 1630 2125
    宜賓職業技術學院 35% 3400 5263 1000 2400 1534 3729
    眉山職業技術學院 36% 2830 4392 890 1940 1382 3010
    達州職業技術學院 36% 2695 4192 1265 1430 1846 2346
    四川航天職業技術學院 36% 4000 6249 1760 2240 2533 3716
    雅安職業技術學院 36% 3200 5009 1525 1675 2392 2617
    四川幼兒師范高等??茖W校 36% 1970 3102 985 985 1802 1300
    內江職業技術學院 37% 2220 3507 888 1332 1343 2164
    成都工業職業技術學院 37% 3440 5465 819 2621 1587 3878
    南充職業技術學院 37% 3000 4798 1250 1750 1933 2865
    綿陽職業技術學院 38% 2100 3377 650 1450 1139 2238
    四川財經職業學院 39% 1500 2459 715 785 1292 1167
    四川文化產業職業學院 40% 1800 3025 900 900 1523 1502
    川北幼兒師范高等??茖W校 41% 1481 2491 565 916 903 1588
    四川水利職業技術學院 41% 2020 3404 1000 1020 1723 1681
    四川化工職業技術學院 43% 2500 4353 1020 1480 1766 2587
    廣安職業技術學院 43% 2695 4716 1340 1355 2090 2626
    成都工貿職業技術學院 44% 1795 3195 620 1175 1089 2106
    四川鐵道職業學院 44% 1050 1877 525 525 1062 815
    瀘州職業技術學院 44% 2800 5013 840 1960 1550 3463
    西昌民族幼兒師范高等??茖W校 46% 1020 1875 495 525 837 1038
    四川郵電職業技術學院 46% 1100 2034 475 625 1000 1034
    成都職業技術學院 49% 2693 5316 1006 1687 2128 3188
    四川交通職業技術學院 50% 2960 5933 1480 1480 3124 2809
    四川衛生康復職業學院 50% 1876 3772 844 1032 1611 2161
    成都航空職業技術學院 51% 1870 3821 770 1100 1919 1902
    樂山職業技術學院 51% 2580 5289 1170 1410 2068 3221
    達州中醫藥職業學院 52% 1110 2331 465 645 917 1414
    成都紡織高等??茖W校 54% 1870 4063 930 940 2410 1653
    四川護理職業學院 56% 1640 3726 600 1040 1598 2128
    內江衛生與健康職業學院 61% 1100 2792 550 550 881 1911
    四川中醫藥高等??茖W校 62% 1430 3813 530 900 1423 2390
    四川體育職業學院 65% 195 557 95 100 432 125
    四川司法警官職業學院 65% 500 1437 240 260 940 497

    相關資訊

    版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET

    60路50路老太老熟毛茸茸
  • <u id="ehfly"><sub id="ehfly"></sub></u>
  • <i id="ehfly"></i>