2022-01-14來源:本站采編
2022年四川有91所高職單招學校(未包括3所省外單招學校,最終以四川省教育廳公布的為準),其中本科院校12所(全部為民辦院校),??圃盒?7所(公辦???5所,民辦???4所),成都東軟學院、四川傳媒學院2所省屬高校退出2022年單招,另有新增瀘州醫療器械職業學院、自貢職業技術學院2所??圃盒⑴c高職單招。詳細單招學校名單見下表:
2022年四川單招學校名單一覽表(共91所單招學校) | |||||
序號 | 學校名稱 | 學校層次 | 學校性質 | 所在區域 | 單招分數 |
1 | 阿壩職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 阿壩茂縣 | 單招分數 |
2 | 成都紡織高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
3 | 成都工貿職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
4 | 成都工業職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都雙流區 | 單招分數 |
5 | 成都航空職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
6 | 成都農業科技職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都溫江區 | 單招分數 |
7 | 成都職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都高新區 | 單招分數 |
8 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 廣元利州區 | 單招分數 |
9 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 內江隆昌縣 | 單招分數 |
10 | 達州職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 達州通川區 | 單招分數 |
11 | 達州中醫藥職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 達州通川區 | 單招分數 |
12 | 內江衛生與健康職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 內江東興區 | 單招分數 |
13 | 廣安職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 廣安廣安區 | 單招分數 |
14 | 樂山職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 樂山市中區 | 單招分數 |
15 | 瀘州職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 瀘州龍馬潭區 | 單招分數 |
16 | 眉山職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 眉山東坡區 | 單招分數 |
17 | 綿陽職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 綿陽游仙區 | 單招分數 |
18 | 南充職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 南充高坪區 | 單招分數 |
19 | 內江職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 內江東興區 | 單招分數 |
20 | 四川財經職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
21 | 四川工程職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 德陽旌陽區 | 單招分數 |
22 | 四川工商職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都都江堰 | 單招分數 |
23 | 四川航天職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
24 | 四川護理職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
25 | 四川化工職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 瀘州江陽區 | 單招分數 |
26 | 四川機電職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 攀枝花東區 | 單招分數 |
27 | 四川建筑職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 德陽旌陽區 | 單招分數 |
28 | 四川交通職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都溫江區 | 單招分數 |
29 | 四川商務職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都溫江區 | 單招分數 |
30 | 四川水利職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都崇州市 | 單招分數 |
31 | 四川司法警官職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 德陽旌陽區 | 單招分數 |
32 | 四川體育職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都武侯區 | 單招分數 |
33 | 四川鐵道職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
34 | 四川衛生康復職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 自貢自流井區 | 單招分數 |
35 | 四川文化產業職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都雙流區 | 單招分數 |
36 | 四川信息職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 廣元利州區 | 單招分數 |
37 | 四川藝術職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都溫江區 | 單招分數 |
38 | 四川郵電職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 成都錦江區 | 單招分數 |
39 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 綿陽江油市 | 單招分數 |
40 | 四川職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 遂寧船山區 | 單招分數 |
41 | 四川中醫藥高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 綿陽涪城區 | 單招分數 |
42 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | ??圃盒? | 公辦 | 涼山西昌市 | 單招分數 |
43 | 雅安職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 雅安雨城區 | 單招分數 |
44 | 宜賓職業技術學院 | ??圃盒? | 公辦 | 宜賓翠屏區 | 單招分數 |
45 | 南充文化旅游職業學院 | ??圃盒? | 公辦 | 南充市閬中市 | 單招分數 |
46 | 瀘州醫療器械職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都都江堰 | 單招分數 |
47 | 自貢職業技術學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
48 | 成都文理學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都金堂縣 | 單招分數 |
49 | 成都銀杏酒店管理學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
50 | 成都藝術職業大學 | 本科院校 | 民辦 | 成都新津縣 | 單招分數 |
51 | 電子科技大學成都學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
52 | 四川大學錦江學院 | 本科院校 | 民辦 | 眉山彭山區 | 單招分數 |
53 | 四川電影電視學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都大邑縣 | 單招分數 |
54 | 四川工業科技學院 | 本科院校 | 民辦 | 德陽羅江區 | 單招分數 |
55 | 四川外國語大學成都學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都都江堰 | 單招分數 |
56 | 四川文化藝術學院 | 本科院校 | 民辦 | 綿陽涪城區 | 單招分數 |
57 | 西南財經大學天府學院 | 本科院校 | 民辦 | 綿陽涪城區 | 單招分數 |
58 | 西南交通大學希望學院 | 本科院校 | 民辦 | 成都金堂縣 | 單招分數 |
59 | 西南科技大學城市學院 | 本科院校 | 民辦 | 綿陽游仙區 | 單招分數 |
60 | 巴中職業技術學院 | ??圃盒? | 民辦 | 巴中巴州區 | 單招分數 |
61 | 德陽城市軌道交通職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 德陽什邡市 | 單招分數 |
62 | 德陽科貿職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 德陽廣漢市 | 單招分數 |
63 | 廣元中核職業技術學院 | ??圃盒? | 民辦 | 廣元利州區 | 單招分數 |
64 | 江陽城建職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 瀘州江陽區 | 單招分數 |
65 | 眉山藥科職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 眉山丹棱縣 | 單招分數 |
66 | 民辦四川天一學院 | ??圃盒? | 民辦 | 德陽綿竹市 | 單招分數 |
67 | 南充科技職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 南充西充縣 | 單招分數 |
68 | 攀枝花攀西職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 攀枝花米易縣 | 單招分數 |
69 | 四川城市職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
70 | 四川電子機械職業技術學院 | ??圃盒? | 民辦 | 綿陽游仙區 | 單招分數 |
71 | 四川國際標榜職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
72 | 四川華新現代職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
73 | 四川科技職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 眉山仁壽縣 | 單招分數 |
74 | 四川汽車職業技術學院 | ??圃盒? | 民辦 | 綿陽涪城區 | 單招分數 |
75 | 四川三河職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 瀘州合江縣 | 單招分數 |
76 | 四川托普信息技術職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都郫都區 | 單招分數 |
77 | 四川文化傳媒職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都崇州市 | 單招分數 |
78 | 四川文軒職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都大邑縣 | 單招分數 |
79 | 四川西南航空職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都金堂縣 | 單招分數 |
80 | 四川希望汽車職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 資陽雁江區 | 單招分數 |
81 | 四川現代職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都雙流區 | 單招分數 |
82 | 四川應用技術職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 涼山西昌市 | 單招分數 |
83 | 四川長江職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 成都龍泉驛區 | 單招分數 |
84 | 天府新區航空旅游職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 眉山彭山區 | 單招分數 |
85 | 天府新區通用航空職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 眉山仁壽縣 | 單招分數 |
86 | 天府新區信息職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 眉山仁壽縣 | 單招分數 |
87 | 資陽環境科技職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 資陽雁江區 | 單招分數 |
88 | 資陽口腔職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 資陽雁江區 | 單招分數 |
89 | 南充電影工業職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 南充順慶區 | 單招分數 |
90 | 德陽農業科技職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 德陽羅江區 | 單招分數 |
91 | 綿陽飛行職業學院 | ??圃盒? | 民辦 | 綿陽北川縣 | 單招分數 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET